Pomoc online zawiera szczegółowy przegląd wszystkich składników produktów Antivirus Business, Client Security Business i Endpoint Protection Business.
Tutaj znajdziesz przegląd wszystkich rozwiązań biznesowych i najważniejszych funkcji.
G DATA Client Security Business
Jak zaktualizować oprogramowanie biznesowe G DATA.
Ogólne : procesor x64 lub x86
G DATA Management Server |
||
Ogólne: | min. 1 GB RAM, 1 CPU, 10 GB HDD |
|
W przypadku korzystania z G DATA Management Server z lokalnym serwerem bazy danych Microsoft SQL: | min. 4 GB RAM, 2+ CPU | |
Obsługiwane systemy operacyjne | 32-bitowy | 64-bitowy |
Windows Server 2022 | ||
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows Server 2008 R2 | ||
Windows 11 | ||
Windows 10 | ||
Windows 8.1 | ||
Windows 7 (min. SP1) | ||
G DATA Portable Admin Launcher |
||
Obsługiwane systemy operacyjne | 32-bitowy | 64-bitowy |
Windows Server 2022 | ||
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows Server 2008 R2 | ||
Windows 11 | ||
Windows 10 | ||
Windows 8.1 | ||
Windows 7 (min. SP1) | ||
G DATA Security Client (Windows) |
||
Ogólne: | min. 2 GB RAM, 1 CPU, 5 GB HDD |
|
Obsługiwane systemy operacyjne | 32-bitowy | 64-bitowy |
Windows Server 2022 | ||
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows Server 2008 R2 | ||
Windows 11 | ||
Windows 10 | ||
Windows 8.1 | * ** | * ** |
Windows 7 (min. SP1) | * ** | * ** |
Windows Vista | * ** | * ** |
Windows XP | * ** | |
G DATA Security Client (Linux) |
||
Obsługiwane systemy operacyjne | Wsparcie techniczne | Wersja G DATA |
Debian 12 | od wersji 15.2 | |
Debian 11 | od wersji 15.2 | |
Debian 10 | ||
OpenSUSE LEAP 15.5 | ||
OpenSUSE LEAP 15.4 | ||
SLES 15 | ||
SLES 12 | ||
RHEL 9 | ||
RHEL 8 | ||
RHEL 7 | ||
Ubuntu 24.04 | ||
Ubuntu 22.04 | od wersji 15.2 | |
Ubuntu 20.04 | ||
CentOS 8 | do wersji 15.1 | |
CentOS 7.0 | do wersji 15.1 | |
G DATA Security Client (macOS) |
||
Obsługiwane systemy operacyjne | Wsparcie techniczne | |
macOS Ventura 13 | ||
macOS Monterey 12 | ||
macOS BigSur 11 | ||
macOS Catalina 10.15 | ||
G DATA Mobile Security for Android |
||
Wersja na Android | Wsparcie techniczne | |
Android 7 i nowsze | ||
G DATA Mobile Security iOS |
||
Wersja na iOS | Wsparcie techniczne | |
iOS 13 i nowsze | ||
iOS 12 | ||
iOS 11 | ||
iOS 10 | ||
iOS 9 | ||
G DATA Exchange Mail Security |
||
Wersja Microsoft Exchange | Wsparcie techniczne | |
Microsoft Exchange Server 2019 | ||
Microsoft Exchange Server 2016 | ||
Microsoft Exchange Server 2013 | ||
G DATA Linux Mail Security Gateway |
||
Obsługiwane systemy operacyjne | Wsparcie techniczne | Wersja G DATA |
Debian 12 | ||
Debian 11 | od wersji 15.2 | |
Debian 10 | ||
Ubuntu 22.04 | od wersji 15.2 | |
Ubuntu 20.04 | ||
G DATA Linux Web Security Gateway |
||
system operacyjny | Wsparcie techniczne | Wersja G DATA |
Debian 12 | ||
Debian 11 | od wersji 15.2 | |
Debian 10 | ||
Ubuntu 22.04 | od wersji 15.2 | |
Ubuntu 20.04 | ||
CentOS 8 | do wersji 15.1 | |
CentOS 7.0 | do wersji 15.1 | |
* niedostępne jako Light Agent | ||
** Ograniczona funkcjonalność |