Wymagania produktów Business
G DATA Management Server | ||
---|---|---|
Ogólne: | min. 1GB RAM, 1 CPU, 5 GB HDD | |
G DATA Management Server z lokalnym serwerem Microsoft SQL Database Server | min. 4GB RAM, wielordzeniowy CPU | |
Obsługiwane systemy | 32-bit | 64-bit |
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows Server 2012 | ||
Windows Server 2008 (R2) SP1 | ||
Windows Server 2008 SP2 | ||
Windows 10 | ||
Windows 8.1 | ||
Windows 7 SP1 |
G DATA Administrator / G DATA Portable Administrator | ||
---|---|---|
Obsługiwane systemy | 32-bit | 64-bit |
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows Server 2012 | ||
Windows Server 2008 (R2) | ||
Windows Server 2008 | ||
Windows 10 | ||
Windows 8.1 | ||
Windows 7 |
G DATA Security Client (Microsoft Windows) | ||
---|---|---|
Obsługiwane systemy | 32-bit | 64-bit |
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows Server 2012 | ||
Windows Server 2008 (R2) SP1 | * | * |
Windows Server 2008 SP2 | * | * |
Windows Server 2003 | ()* ** | ()* ** |
Windows 10 | ||
Windows 8.1 | ||
Windows 8 | ()* ** | ()* ** |
Windows 7 SP1 | ||
Windows Vista SP2 | ()* ** | ()* ** |
Windows XP SP3 | ()* ** |
G DATA Security Client (Linux) | ||
---|---|---|
Systemy operacyjne | Wsparcie | |
CentOS 8 | ||
CentOS 7 | ||
CentOS 6 | ||
Debian 10 | ||
Debian 9 | ||
Debian 8 | ||
Fedora 32 | ||
Fedora 31 | ||
Fedora 30 | ||
OpenSUSE Leap 15.x | ||
RHEL 8 | ||
RHEL 7 | ||
RHEL 6 | ||
RHEL 5 | ||
SLES 15 | ||
SLES 12 | ||
SLES 11 SP4 | ||
Ubuntu 20.04 | ||
Ubuntu 18.04 | ||
Ubuntu 16.04 | ||
Ubuntu 14.04 |
G DATA Security Client (macOS) | ||
---|---|---|
Systemy operacyjne | Wsparcie | |
macOS Catalina 10.15 | ||
macOS Mojave 10.14 | ||
macOS High Sierra 10.13 | ||
macOS Sierra 10.12 |
G DATA Mobile Device Management for Android | ||
---|---|---|
System operacyjny | Android 4.2 lub nowszy |
G DATA Mobile Device Management for iOS | ||
---|---|---|
Wersja iOS | Wsparcie | |
iOS 12 | ||
iOS 11 | ||
iOS 10 | iOS 9 |
G DATA Mail Security for Exchange | ||
---|---|---|
Wersje Microsoft Exchange | Wsparcie | |
Microsoft Exchange Server 2019 | ||
Microsoft Exchange Server 2016 | ||
Microsoft Exchange Server 2013 | ||
Microsoft Exchange Server 2010 |
G DATA Mail Security Mail Gateway | ||
---|---|---|
Ogólne: | min. 1GB RAM, 1 CPU, 1GB HDD | |
Obsługiwane systemy | 32-bit | 64-bit |
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows Server 2012 | ||
Windows Server 2008 (R2) SP1 | ||
Windows Server 2008 SP2 | ||
Windows 10 | ||
Windows 8.1 | ||
Windows 7 SP1 |
* Light Agent niedostępny
** ograniczona funkcjonalność