Pomoc online zawiera szczegółowy przegląd wszystkich składników produktów Antivirus Business, Client Security Business i Endpoint Protection Business.
Jak zaktualizować oprogramowanie biznesowe G DATA.
Ogólne : procesor x64 lub x86
G DATA Management Server |
||
| Ogólne: | min. 1 GB RAM, 1 CPU, 10 GB HDD |
|
| W przypadku korzystania z G DATA Management Server z lokalnym serwerem bazy danych Microsoft SQL: | min. 4 GB RAM, 2+ CPU | |
| Obsługiwane systemy operacyjne | 32-bitowy | 64-bitowy |
| Windows Server 2025 | ||
| Windows Server 2022 | ||
| Windows Server 2019 | ||
| Windows Server 2016 | ||
| Windows Server 2012 (R2) | ||
| Windows Server 2008 R2 | ||
| Windows 11 | ||
| Windows 10 | ||
| Windows 8.1 | ||
| Windows 7 (min. SP1) | ||
G DATA Portable Admin Launcher |
||
| Obsługiwane systemy operacyjne | 32-bitowy | 64-bitowy |
| Windows Server 2025 | ||
| Windows Server 2022 | ||
| Windows Server 2019 | ||
| Windows Server 2016 | ||
| Windows Server 2012 (R2) | ||
| Windows Server 2008 R2 | ||
| Windows 11 | ||
| Windows 10 | ||
| Windows 8.1 | ||
| Windows 7 (min. SP1) | ||
G DATA Security Client (Windows) |
||
| Ogólne: | min. 2 GB RAM, 1 CPU, 5 GB HDD |
|
| Obsługiwane systemy operacyjne | 32-bitowy | 64-bitowy |
| Windows Server 2025 | ||
| Windows Server 2022 | ||
| Windows Server 2019 | ||
| Windows Server 2016 | ||
| Windows Server 2012 (R2) | ||
| Windows Server 2008 R2 | ||
| Windows 11 | ||
| Windows 10 | ||
| Windows 8.1 | * ** | * ** |
| Windows 7 (min. SP1) | * ** | * ** |
| Windows Vista | * ** | * ** |
| Windows XP | * ** | |
G DATA Security Client (Linux) |
||
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wsparcie techniczne | Wersja G DATA |
| Debian 12 | od wersji 15.2 | |
| Debian 11 | od wersji 15.2 | |
| Debian 10 | ||
| OpenSUSE LEAP 15.5 | ||
| OpenSUSE LEAP 15.4 | ||
| SLES 15 | ||
| SLES 12 | ||
| RHEL 9 | ||
| RHEL 8 | ||
| RHEL 7 | ||
| Ubuntu 24.04 | ||
| Ubuntu 22.04 | od wersji 15.2 | |
| Ubuntu 20.04 | ||
| CentOS 8 | do wersji 15.1 | |
| CentOS 7.0 | do wersji 15.1 | |
G DATA Security Client (macOS) (CPU x64 lub Apple Silicon (M1/M2)) |
||
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wsparcie techniczne | |
| macOS Ventura 13 | ||
| macOS Monterey 12 | ||
| macOS BigSur 11 | ||
G DATA Mobile Device Management Android |
||
| Wersja systemu | Wsparcie techniczne | |
| Android 8 i nowsze | ||
G DATA Mobile Device Management iOS |
||
| Wersja systemu | Wsparcie techniczne | |
| iOS 17 i nowsze | ||
G DATA Exchange Mail Security |
||
| Wersja Microsoft Exchange | Wsparcie techniczne | |
| Microsoft Exchange Server 2019 | ||
| Microsoft Exchange Server 2016 | ||
| Microsoft Exchange Server 2013 | ||
| * niedostępne jako Light Agent | ||
| ** Ograniczona funkcjonalność | ||